No | Jenis Pelayanan | Indikator |
1 | Gawat Darurat | Kemampuan menangani life saving anak dan dewasa |
Jam buka Pelayanan Gawat Darurat | ||
Pemberi pelayanan gawat darurat yang bersertifikat yang masih berlaku BLS/PPGD/GELS/ALS | ||
Ketersediaan tim penanggulangan bencana | ||
Waktu tanggap pelayanan Dokter di Gawat Darurat | ||
Kepuasan Pelanggan | ||
Kematian pasien< 24 Jam | ||
Tidak adanya pasien yang diharuskan membayar uang muka | ||
2 | Rawat Jalan | Dokter pemberi Pelayanan di Poliklinik Spesialis |
Ketersediaan Pelayanan | ||
Jam buka pelayanan | ||
Waktu tunggu di rawat jalan | ||
Kepuasan Pelanggan | ||
a. Penegakan diagnosis TB melalui pemeriksaan mikroskop TB b. Terlaksananya kegiatan pencatatan dan pelaporan TB di RS |
||
3 | Rawat Inap | Pemberi pelayanan di Rawat Inap |
Dokter penanggung jawab pasien rawat inap | ||
Ketersediaan Pelayanan Rawat Inap | ||
Jam Visite Dokter Spesialis | ||
Kejadian infeksi pasca operasi | ||
Kejadian Infeksi Nosokomial | ||
Tidak adanya kejadian pasien jatuh yang berakibat kecacatan / kematian | ||
Kematian pasien > 48 jam | ||
Kejadian pulang paksa | ||
Kepuasan pelanggan | ||
Rawat Inap TB a. Penegakan diagnosis TB melalui pemeriksaan mikroskopis TB b. Terlaksanana kegiatan pencatatan dan pelaporan TB di Rumah Sakit |
||
4 | Bedah Central | Waktu tunggu operasi elektif |
Kejadian Kematian di meja operasi | ||
Kejadian Kematian di meja operasi | ||
Tidak adanya kejadian opersi salah orang | ||
Tidak adanya kejadian salah tindakan pada operasi | ||
Tidak adanya kejadian tertinggalnya benda asing/lain pada tubuh pasien setelah operasi | ||
Komplikasi anestesi karena overdosis, reaksi anestesi, dan salah penempatan anestesi endotracheal tube | ||
5 | Persalinan / Perinatologi | Kejadian kematian ibu karena persalinan |
Pemberi pelayanan persalinan normal | ||
Pemberi pelayanan persalinan dengan penyulit | ||
Pemberi pelayanan persalinan dengan tindakan operasi | ||
Kemampuan menangani BBLR 1500 gr – 2500 gr | ||
Pertolongan persalinan melalui seksio cesaria | ||
Keluarga Berencana a. Presentase KB (vasektomi & tubektomi) yang dilakukan oleh tenaga Kompeten dr.Sp.Og, dr.Sp.B, dr.Sp.U, dr.umum terlatih b. Presentse peserta KB mantap yang mendapat konseling KB mantap bidan terlatih |
||
Kepuasan Pelanggan | ||
6 | Insentif | Rata rata pasien yang kembali ke perawatan intensif dengan kasus yang sama < 72 jam |
Pemberi pelayanan Unit Intensif | ||
7 | Radiologi | Waktu tunggu hasil pelayanan thorax foto |
pelaksana ekspertisi | ||
Kejadian kegagalan pelayanan Rontgen | ||
Kepuasan pelanggan | ||
8 | Lab. Patologi Klinik | Waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium |
Pelaksana ekspertisi | ||
Tidak adanya kesalahan pemberian hasil pemeriksa laboratorium | ||
Kepuasan pelanggan | ||
9 | Rehabilitasi Medik | Kejadian Drop Out pasien terhadap pelayanan Rehabilitasi Medik yang di rencanakan |
Tidak adanya kejadian kesalahan tindakan rehabilitasi medik | ||
Kepuasan Pelanggan | ||
10 | Farmasi | waktu tunggu pelayanan a. Obat Jadi b. Racikan |
Tidak adanya Kejadian kesalahan pernberian obat | ||
Kepuasan pelanggan | ||
Penulisan resep sesuai formularium | ||
11 | Gizi | Ketepatan waktu pemberian makanan kepada pasien |
Sisa makanan yang tidak termakan oleh pasien | ||
Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian diet | ||
12 | Transfusi Darah | Kebutuhan darah bagi setiap pelayanan transfusi |
Kejadian Reaksi transfusi | ||
13 | Pelayanan Gakin | Pelayanan terhadap pasien GAKIN yang datang ke RS pada setiap unit pelayanan |
14 | Rekam Medik | Kelengkapan pengisian rekam medik 24 jam setelah selesai pelayanan |
Kelengkapan Informed Concent setelah mendapatkan informasi yang jelas | ||
Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat jalan | ||
Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat inap | ||
15 | Pengelolaan Limbah | Baku mutu limbah cair |
Pengelolaan limbah padat infeksius sesuai dengan aturan | ||
16 | Administrasi & Manajemen | Tindak lanjut penyelesaian hasil pertemuan direksi |
Kelengkapan laporan akuntabilitas kinerja | ||
Ketepatan waktu pengusulan kenaikan pangkat | ||
Ketepan Waktu pengurusan gaji berkala | ||
Karyawan yang mendapat pelatihan minimal 20 jam setahun | ||
Cost recovery | ||
Ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan | ||
Kecepatan waktu pemberian informasi tentang tagihan pasien rawat inap | ||
Ketepatan waktu pemberian imbalan (insentif) sesuai kesepakatan waktu | ||
17 | Ambulance/Kereta Jenazah | Waktu pelayanan ambulance/Kereta jenazah |
Kecepatan memberikan pelayanan ambulance/Kereta jenazah di rumah sakit | ||
Response time pelayanan ambulance oleh masyarakat yang membutuhkan | ||
18 | Pemulasaraan Jenazah | Waktu tanggap (response time) pelayanan pemulasaraan jenazah |
19 | Pelayanan pemeliharaan sarana rumah sakit | Kecepatan waktu menanggapi kerusakan alat |
Ketepatan waktu pemeliharaan alat | ||
Peralatan laboratorium dan alat ukur yang digunakan dalam pelayanan terkalibrasi tepat waktu sesuai dengan ketentuan kalibrasi | ||
20 | Pelayanan Laundry | Tidak adanya kejadian linen yang hilang |
Ketepatan waktu penyediaan linen untuk ruang rawat inap | ||
21 | Pencegahan dan pengendalian infeksi (PPI) | Ada anggota Tim PPI yang terlatih |
Tersedia APD di setiap instalasi/ departemen | ||
Kegiatan pencatatan dan pelaporan infeksi nosokomial / HAI (Health Care Associated Infection) di RS (min 1 parameter) |